Licenciés du club | Administration
Total :
200
Licenciés
ID | Données | Nom | Nom de jeune fille | Prénom | Genre | Né(e) le | Catégorie | Licence | Spécialité | Au club depuis | Adresse | Complément | Code postal | Ville | Représentant légal | Représentant légal | 2 | Taille | Poids | Pointure | FFA | Téléphone | Téléphone | 2 | formula_1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Davy | NA | Hugues | Masculin | 28/04/1970 | Vétéran | Compétition | Lancer | 01/09/2020 | BP 4224 | 98847 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 317862 | 796010 | huggylbt@lagoon.nc | 0,00 | ||
3 | 1 | Folcher | NA | Marie | Féminin | 06/01/1987 | Sénior | Encadrement | Condition physique | 01/09/2020 | 927 rue des palourdes | 98809 | Mont Dore | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264279 | 999969 | mariefolcher@yahoo.fr | 0,00 | ||
4 | 1 | Malgouzou | NA | Michel | Masculin | 18/05/1967 | Vétéran | Encadrement | Condition physique | 01/09/2020 | 3 rue du Ralliement | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264280 | 773767 | malgouzou@gmail.com | 0,00 | ||
5 | 1 | Julien | NA | Eléa | Féminin | 16/01/2013 | Eveil | Découverte | Epreuves combinées | 01/09/2020 | Residence Poerava Appt1 | 31 Rue Pey-Berland | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264460 | 959388 | clement.julien33@yahoo.fr | 0,00 | |
6 | 1 | Julien | NA | Anna | Féminin | 28/07/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 01/09/2020 | Residence Poerava Appt1 | 31 Rue Pey-Berland | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264461 | 959388 | clement.julien33@yahoo.fr | 0,00 | |
7 | 1 | Blum | NA | Anael | Masculin | 16/03/2011 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 01/09/2020 | 11 Rue Des Freres Maestrati | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264475 | 946553 | nathbrulin@hotmail.com | 0,00 | ||
8 | 1 | Teinaore | NA | Adlay | Masculin | 23/02/2011 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 01/09/2020 | Val Des Pervenches 4 18 Ter Rue Raymond Brun | Bat B Appt 37 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264718 | 875006 | pakainamariedenise@gmail.com | 0,00 | |
9 | 1 | De La Torre | NA | Diana | Féminin | 17/07/1969 | Vétéran | Loisir santé | Aucune | 01/09/2020 | 30 Rue Tindale | Baie de L'orphelinat | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264719 | 837493 | diana.maboutik@gmail.com | 0,00 | |
10 | 1 | Teinaore | NA | Francia | Féminin | 14/12/2013 | Eveil | Découverte | Ecole | 01/09/2020 | 18 Ter Rue Raymond Brun | Val Des Pervenches 4 | Bat B Appt 37 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264720 | 875006 | pakainamariedenise@gmail.com | 0,00 | |
11 | 1 | Teinaore | NA | Djoconn | Masculin | 02/10/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 01/09/2020 | 19 Ter Rue Raymond Brun | Val Des Pervenches 4 | Bat B Appt 38 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264721 | 875006 | pakainamariedenise@gmail.com | 0,00 | |
12 | 1 | Mathis | NA | Emy | Féminin | 29/01/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 02/09/2020 | Villas Lumiere | Rue Emile Trianon | 98807 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264281 | 0 | floalaux@gmail.com | 0,00 | |
13 | 1 | Quesnel | NA | Sophie | Féminin | 29/11/1965 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 02/09/2020 | 1 Ter rue d'Austerlitz | Appt 122 Tour B | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265091 | 814627 | sophieodile.quesnel@gmail.com | 0,00 | |
14 | 1 | Le Boulaire | NA | Hugues | Masculin | 07/01/1967 | Vétéran | Loisir running | Running | 02/09/2020 | 91 Rue Maurice Herzog | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265087 | 783846 | geush@msn.com | 0,00 | ||
15 | 1 | Mataitaane | NA | Angélique | Féminin | 26/01/1986 | Vétéran | Loisir santé | Condition physique | 02/09/2020 | 424 Rue Des Jammelonniers | 98809 | Mont Dore | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265088 | 925225 | mataitaane@lagoon.nc | 0,00 | ||
16 | 1 | Wadewe | NA | Monique | Féminin | 31/12/1955 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 02/09/2020 | 22 Rue Laguimiville | Appt 26 22 Rue Laguimiville Residence Le Pallido | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265089 | 957633 | monique.lamothe64@gmail.com | 0,00 | |
17 | 1 | Schaeffer | NA | Michèle | Féminin | 11/01/1962 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 02/09/2020 | 346 Rue Felix Bernut | 98809 | Mont Dore | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265090 | 836751 | doris@mls.nc | 0,00 | ||
18 | 1 | Letenneur | NA | Enguerrand | Masculin | 14/11/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 02/09/2020 | 21 Rue De La Garonne | 4ème kilomètre | 98895 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265092 | 783259 | lescy@hotmail.fr | 0,00 | |
19 | 1 | Gaasi | NA | Marie-Francoise | Féminin | 07/08/2007 | Minime | Compétition | Ecole | 02/09/2020 | Residence Vatoa | Bat E Appt 0022 6 Rue Faustine Bernut | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265095 | 744146 | gaasisivialeta@gmail.com | 0,00 | |
20 | 1 | Maitre | NA | Louna | Féminin | 01/03/2011 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 04/09/2020 | 12 Rue Bon | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265720 | 758330 | antolinofanny@yahoo.fr | 0,00 | ||
21 | 1 | Maitre | NA | Marco | Masculin | 10/11/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 04/09/2020 | 12 Rue Bon | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265721 | 758330 | antolinofanny@yahoo.fr | 0,00 | ||
22 | 1 | Mengant | NA | Lenny | Masculin | 13/07/2009 | Benjamin(e) | Compétition | Ecole | 04/09/2020 | 13 Rue Edouard Soulard | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265722 | 906004 | grazetsteph@aol.com | 0,00 | ||
23 | 1 | Mengant | NA | Graziella | Féminin | 24/07/1979 | Vétéran | Loisir running | Running | 04/09/2020 | 13 Rue Edouard Soulard | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265723 | 906004 | grazetsteph@aol.com | 0,00 | ||
24 | 1 | Mengant | NA | Théa | Féminin | 16/07/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 04/09/2020 | 13 Rue Edouard Soulard | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265724 | 906004 | grazetsteph@aol.com | 0,00 | ||
25 | 1 | Mengant | NA | Stéphane | Masculin | 30/12/1977 | Vétéran | Loisir running | Running | 04/09/2020 | 13 Rue Edouard Soulard | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2265725 | 950474 | grazetsteph@aol.com | 0,00 | ||
26 | 1 | Cassier | NA | Erwan | Masculin | 30/04/1989 | Sénior | Compétition | Lancer | 08/09/2020 | Lotissement 3 Vallees | Lot 107 Rue Du Vetiver | 98890 | Païta | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 257564 | 850869 | rwnhamolua@hotmail.com | 0,00 | |
27 | 1 | Troyat | NA | Jerome | Masculin | 17/12/1959 | Vétéran | Compétition | Sprint haies | 08/09/2020 | Bp 712 | 98840 | Tontouta | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264438 | 776977 | autru@hotmail.fr | 0,00 | ||
28 | 1 | Rossi | NA | Florent | Masculin | 21/10/1975 | Vétéran | Compétition | Demi-fond | 08/09/2020 | 36 Rue Colnett | Residence Le Flemington | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264455 | 936275 | florentrossi8@wanadoo.fr | 0,00 | |
29 | 1 | Rossi | NA | Gabriel | Masculin | 02/06/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 08/09/2020 | 36 Rue Colnett | Residence Le Flemington | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264456 | 936275 | florentrossi8@wanadoo.fr | 0,00 | |
30 | 1 | Rossi | NA | Valentin | Masculin | 27/01/2010 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 08/09/2020 | 36 Rue Colnett | Residence Le Flemington | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264457 | 936275 | florentrossi8@wanadoo.fr | 0,00 | |
31 | 1 | Leca | NA | Marine | Féminin | 07/10/2009 | Benjamin(e) | Compétition | Ecole | 08/09/2020 | 22 Rue Des Niaoulis | Riviere Salee | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2266895 | 762650 | nat-favard@hotmail.com | 0,00 | |
32 | 1 | Touet | NA | Wadran | Masculin | 25/09/2009 | Benjamin(e) | Compétition | Ecole | 09/09/2020 | 6 Rue Louis Forest | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264503 | 877192 | celine.touet@gmail.com | 0,00 | ||
33 | 1 | Herlem | NA | Zachary | Masculin | 05/06/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 12/09/2020 | 19 Rue Antonin Lenez | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2269641 | 903717 | manu_favard@hotmail.com | 0,00 | ||
34 | 1 | Favard | NA | Emmanuelle | Féminin | 03/01/1981 | Vétéran | Loisir santé | Condition physique | 13/09/2020 | 18 Rue Isidore Le Goupils | Appt.B11 19 Rue Antonin Lenez | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 1370247 | 0 | manu_favard@hotmail.com | 0,00 | |
35 | 1 | Kiseleva | NA | Angelina | Féminin | 23/12/2013 | Eveil | Découverte | Ecole | 13/09/2020 | 8 Impasse De La Dumbea | 98847 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264332 | 796010 | ksenia.davy@lagoon.nc | 0,00 | ||
36 | 1 | Terrat | NA | Marion | Féminin | 15/01/1976 | Vétéran | Loisir santé | Condition physique | 13/09/2020 | 42 Rue Du Marechal Juin | Residence Langton Appt C1102 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2269644 | 812029 | marion.terrat76@gmail.com | 0,00 | |
37 | 1 | Mammeri Terrat | NA | Gabriel | Masculin | 23/11/2015 | Baby | Découverte | Ecole | 13/09/2020 | 42 Rue Du Marechal Juin | Residence Langton Appt C1102 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2269645 | 812029 | marion.terrat76@gmail.com | 0,00 | |
38 | 1 | Oblet | NA | Isabelle | Féminin | 24/01/1976 | Vétéran | Compétition | Demi-fond | 15/09/2020 | 1 Rue Emile | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 154469 | 240107 | isacedoblet@gmail.com | 0,00 | ||
39 | 1 | Brianchon | NA | Alexandre | Masculin | 16/08/1983 | Vétéran | Compétition | Running | 15/09/2020 | 12 Rue Henri Defferiere | Motor Pool Bp 33037 | 98897 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 1325013 | 0 | a.brianchon@gmail.com | 0,00 | |
40 | 1 | Oblet | NA | Come | Masculin | 07/03/2006 | Minime | Compétition | Ecole | 15/09/2020 | 1 Rue Emile | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 1808969 | 805977 | isacedoblet@gmail.com | 0,00 | ||
41 | 1 | Oblet | NA | Julia | Féminin | 30/07/2007 | Minime | Compétition | Ecole | 15/09/2020 | 1 Rue Emile | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 1808970 | 0 | isacedoblet@gmail.com | 0,00 | ||
42 | 1 | Gaasi | NA | Mayska | Féminin | 02/10/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 15/09/2020 | Residence Vatoa | Bat E Appt 0022 6 Rue Faustine Bernut | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2270700 | 857122 | gaasisivialeta@gmail.com | 0,00 | |
43 | 1 | Gaasi | NA | Yolena | Féminin | 20/05/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 15/09/2020 | Normandie | Residence Vatoa Bat E Appt 0022 6 Rue Faustine Bernut | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2270701 | 857122 | 0,00 | ||
44 | 1 | Vernay | NA | Patrick | Masculin | 24/10/1973 | Vétéran | Compétition | Running | 16/09/2020 | 17 Rue Dragomir Topalovic | Bp 1611 | 98804 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 129478 | 0 | vernaycornepat@lagoon.nc | 0,00 | |
45 | 1 | Durand | NA | Frédéric | Masculin | 23/05/1967 | Vétéran | Compétition | Epreuves combinées | 16/09/2020 | 12 Rue Ange Berlioz | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 1841112 | 766555 | 769751383 | fdurand.kine@gmail.com | 0,00 | |
46 | 1 | Mathis | NA | Loïc | Masculin | 10/06/1983 | Vétéran | Compétition | Epreuves combinées | 16/09/2020 | Bp 9276 | 98807 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2055514 | 765530 | loicmathis@hotmail.fr | 0,00 | ||
47 | 1 | Bonnet | NA | Suzanne | Féminin | 14/11/1978 | Vétéran | Compétition | Running | 16/09/2020 | 211 Rue De Lastrolabe | Res Heliconia 98809 Yahoue B.P. 2699 | 98846 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2173200 | 990534 | suzmaliyu38@gmail.com | 0,00 | |
48 | 1 | Moindou | NA | Glenn | Masculin | 14/01/2004 | Cadet(te) | Compétition | Sprint haies | 22/09/2020 | 75 Rue Du Reverend Pere Deloire | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2277288 | 828199 | jessicapurue@gmail.com | 0,00 | ||
49 | 1 | Gowe | NA | Hailey | Féminin | 25/07/2008 | Benjamin(e) | Compétition | Ecole | 22/09/2020 | Vallee De Colons | Appt 11 Rdc 3 Rue Des Gaiacs | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2277289 | 923449 | gowelucette@hotmail.com | 0,00 | |
50 | 1 | Dufrane | NA | Morgane | Féminin | 26/04/1992 | Sénior | Loisir santé | Condition physique | 22/09/2020 | Appt 4 3 Rue Louis Cuer | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2277290 | 963555 | morgane.dufrane@gmail.com | 0,00 | ||
51 | 1 | Fenot | NA | Guy | Masculin | 04/05/1947 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 03/10/2020 | Bp 2191 | 21 Lot Vert Coteau Mt Koghis | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 1964141 | 438363 | fenot.guy@canl.nc | 0,00 | |
52 | 1 | Le Grignou | NA | Julien | Masculin | 10/04/1982 | Vétéran | Compétition | Running | 03/10/2020 | Bp 31153 | 98895 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264367 | 858798 | le-grignou.julien@hotmail.fr | 0,00 | ||
53 | 1 | Ries | NA | Jessica | Féminin | 23/09/1987 | Sénior | Compétition | Running | 03/10/2020 | 32 Rue Emile Legrand | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264474 | 522106 | 0,00 | |||
54 | 1 | Guemmoud | NA | Yacine | Masculin | 14/01/1974 | Vétéran | Loisir running | Running | 03/10/2020 | 9 Rue Augias | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264481 | 933218 | yacineguemmoud@yahoo.fr | 0,00 | ||
55 | 1 | Blaize | NA | Sylvie | Féminin | 04/03/1964 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 03/10/2020 | 4 Rue Georges Brassens | Pk4 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2293571 | 846781 | s.blaize@laposte.net | 0,00 | |
56 | 1 | Hervouet | NA | Louane | Féminin | 23/05/2013 | Eveil | Découverte | Ecole | 03/10/2020 | 16 Rue Guillebaud Sainte Marie | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2293572 | 790033 | julie.levrier@gmail.com | 0,00 | ||
57 | 1 | Vernay | NA | Lenny | Masculin | 01/12/2005 | Cadet(te) | Compétition | Demi-fond | 03/10/2020 | 17 Rue Topalovic | Ht Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2293575 | 867168 | vernaycornepat@lagoon.nc | 0,00 | |
58 | 1 | Vernay | NA | Leo | Masculin | 16/09/2008 | Benjamin(e) | Compétition | Ecole | 03/10/2020 | 17 Rue Topalovic | Ht Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2293577 | 867168 | vernaycornepat@lagoon.nc | 0,00 | |
59 | 1 | Vernay | NA | Tony | Masculin | 03/03/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 03/10/2020 | 17 Rue Topalovic | Ht Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2293578 | 867168 | vernaycornepat@lagoon.nc | 0,00 | |
60 | 1 | Davy | NA | Ksenia | Féminin | 20/01/1981 | Vétéran | Encadrement | Aucune | 04/10/2020 | 8 Impasse De La Dumbea | Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2294742 | 892486 | ksenia.davy@track.nc | 0,00 | |
61 | 1 | Hirigoyen | NA | Liam | Masculin | 26/09/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 06/10/2020 | 146 Rue Des Basselinias | Pont Des Francais Nouvelle-Caledonie | 98809 | Mont Dore | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264282 | 0 | suzmaliyu38@gmail.com | 0,00 | |
62 | 1 | Cassier | NA | Ana | Féminin | 08/12/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 08/10/2020 | Lot 107 Rue Du Vetiver | Lotissement 3 Vallees | 98890 | Païta | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2300149 | 850869 | rwnhamolua@hotmail.com | 0,00 | |
63 | 1 | Derouineau | NA | Antoine | Masculin | 25/06/1977 | Vétéran | Compétition | Sprint haies | 10/10/2020 | 11 Rue Des Freres Maestrati | Residence Le Hameau Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2303089 | 787170 | antoinederouineau@gmail.com | 0,00 | |
64 | 1 | Derouineau-Fisimoli | NA | Isaac | Masculin | 12/01/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 10/10/2020 | 11 Rue Des Freres Maestrati | Residence Le Hameau Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2303090 | 787170 | antoinederouineau@gmail.com | 0,00 | |
65 | 1 | Verlhac | NA | Delphine | Féminin | 07/08/1983 | Vétéran | Encadrement | Aucune | 12/10/2020 | 31 Rue Pey Berland | Residence Poerava | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2305105 | 959383 | delphine.verlhac@track.nc | 0,00 | |
66 | 1 | Koteureu | NA | John | Masculin | 29/09/2007 | Minime | Compétition | Ecole | 13/10/2020 | C/1001 | Residence Langton 42 Rue Du Marechal Juin | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2306150 | 919579 | henriettekoteureu@yahoo.fr | 0,00 | |
67 | 1 | Chazalmartin | NA | Manon | Féminin | 04/08/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 22/10/2020 | 3 Impasse Corail | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2314916 | 760350 | chazalmartinmc@yahoo.fr | 0,00 | ||
68 | 1 | Angele-Hagand | NA | Gabrielle | Féminin | 05/08/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 26/10/2020 | 6 Bis Rue Montcalm | Faubourg Blanchot | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2316559 | 843715 | angelehalgand@gmail.com | 0,00 | |
69 | 1 | Reynaud | NA | Anne | Féminin | 17/04/1971 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 02/11/2020 | 13 Rue Du Flamboyant | 6e Km | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2318462 | 768764 | annereynaud71@gmail.com | 0,00 | |
70 | 1 | Bambridge | NA | Dylan | Masculin | 22/02/2001 | Espoir | Encadrement | Epreuves combinées | 02/11/2020 | Mont Dore 304 Rue Des Bruguieras | Robinson | 98809 | Mont Dore | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2318463 | 994568 | tshade2202@gmail.com | 0,00 | |
71 | 1 | Moto | NA | Lysiane | Féminin | 27/01/2000 | Espoir | Encadrement | Aucune | 02/11/2020 | 2 Rue Albert Dehay | Anse-Vata | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2318464 | 979520 | lysianenekiriai@gmail.com | 0,00 | |
72 | 1 | Bambridge | NA | Jason | Masculin | 22/02/2001 | Espoir | Compétition | Saut | 03/11/2020 | Mont Dore 304 Rue Des Bruguieras | Robinson | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2318906 | 516246 | jasonbambridge1@gmail.com | 0,00 | |
73 | 1 | Beaumont | NA | Melany | Féminin | 11/02/2015 | Baby | Découverte | Ecole | 03/11/2020 | 10 Rue Des Freres Leca | Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2318907 | 768478 | 233264 | dbom@hotmail.fr | 0,00 |
74 | 1 | Beaumont | NA | Emmy | Féminin | 11/03/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 03/11/2020 | 10 Rue Des Freres Leca | Magenta | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2318908 | 768478 | 233264 | dbom@hotmail.fr | 0,00 |
75 | 1 | Menard | NA | Gwenaelle | Féminin | 06/12/1963 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 09/11/2020 | 9 Rue Pasteur Delord | Residence Aubade | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2319743 | 799263 | enie-nc@hotmail.com | 0,00 | |
76 | 1 | Debien | NA | Sylviane | Féminin | 25/09/1954 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 12/11/2020 | 12 Rue De Lilot Numba | Nacutakoin | 98835 | Dumbéa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320137 | 843424 | sylvianedebien@hotmail.com | 0,00 | |
77 | 1 | Martini | NA | Clara | Féminin | 16/03/2010 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 15/11/2020 | 47 Rue Charleroi | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264375 | 937799 | je.martini@gmail.com | 0,00 | ||
78 | 1 | Moleana | NA | Filoména | Féminin | 15/12/1978 | Vétéran | Loisir santé | Aucune | 15/11/2020 | N°2 Lot Carignan | Mont Mou | 98890 | Païta | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320315 | 835131 | fmoleana1512@gmail.com | 0,00 | |
79 | 1 | Devaud | NA | Mila | Féminin | 10/03/2014 | Eveil | Découverte | Ecole | 15/11/2020 | 10 Rue Gabriel Georget | Tina | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320316 | 778417 | 760005 | nicolas.devaud@gmail.com | 0,00 |
80 | 1 | Moindou | NA | Anélia | Féminin | 28/04/2008 | Benjamin(e) | Compétition | Ecole | 16/11/2020 | 29 Rue Copernic | Bat F2 Appt 12 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320409 | 944029 | florian.geffrouais@track.nc | 0,00 | |
81 | 1 | Moindou | NA | Ainoha | Féminin | 28/04/2008 | Benjamin(e) | Compétition | Ecole | 16/11/2020 | 29 Rue Copernic | Bat F2 Appt 12 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320410 | 944029 | florian.geffrouais@track.nc | 0,00 | |
82 | 1 | Beaumont | NA | Ethan | Masculin | 29/01/2015 | Baby | Découverte | Ecole | 16/11/2020 | 34 Bis Rue Redika | Ouemo | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320411 | 791809 | 254072 | joel.beaumont@sigma.nc | 0,00 |
83 | 1 | Hickel | NA | Elena | Féminin | 16/08/2010 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 23/11/2020 | 13 Rue Pierre Artigues | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320985 | 758567 | m-girard@hotmail.fr | 0,00 | ||
84 | 1 | Hickel | NA | Lola | Féminin | 26/10/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 23/11/2020 | 13 Rue Pierre Artigues | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2320986 | 758567 | m-girard@hotmail.fr | 0,00 | ||
85 | 1 | Lidy | NA | Agnès | Féminin | 06/04/1962 | Vétéran | Loisir santé | Marche nordique | 25/11/2020 | Bp 1439 | 98845 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2321137 | 866377 | agneslidy@gmail.com | 0,00 | ||
86 | 1 | Anglade | NA | Robin | Masculin | 17/01/2006 | Minime | Compétition | Ecole | 27/11/2020 | 116 Rue Georges Leques | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2264442 | 796208 | a.amathevon@gmail.com | 0,00 | ||
87 | 1 | Martini | NA | Jean-Emmanuel | Masculin | 31/07/1975 | Vétéran | Encadrement | Aucune | 03/12/2020 | 47 Rue Charleroi | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 1059608 | 0 | je.martini@gmail.com | 0,00 | ||
88 | 1 | Rodenas Coupey | NA | Julie | Féminin | 14/09/2010 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 06/12/2020 | 7 Rue De La Recherche | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2322899 | 868491 | 868491 | icoupey@hotmail.com | 0,00 | |
89 | 1 | Perennes | NA | Cécile | Féminin | 15/08/1982 | Vétéran | Loisir santé | Condition physique | 13/12/2020 | 13 Rue Faidherbe | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2324594 | 931700 | 931700 | cperennes@hotmail.fr | 0,00 | |
90 | 1 | Oxford | NA | Erine | Féminin | 16/12/2010 | Poussin(e) | Découverte | Ecole | 13/12/2020 | 13 Rue Faidherbe | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2324593 | 931700 | 931700 | cperennes@hotmail.fr | 0,00 | |
91 | 1 | Oxford | NA | Gaël | Masculin | 24/07/2013 | Eveil | Découverte | Ecole | 13/12/2020 | 13 Rue Faidherbe | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2324592 | 931700 | 931700 | cperennes@hotmail.fr | 0,00 | |
92 | 1 | Francois | NA | Trystan | Masculin | 18/07/2013 | Eveil | Découverte | Ecole | 13/12/2020 | 27 Rue Lepredour | Ouemo | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2324595 | 950192 | 950192 | emilieyoussef@hotmail.com | 0,00 |
93 | 1 | Francois | NA | Adam | Masculin | 05/03/2012 | Eveil | Découverte | Ecole | 13/12/2020 | 27 Rue Lepredour | Ouemo | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2324596 | 950192 | 950192 | emilieyoussef@hotmail.com | 0,00 |
94 | 1 | Duval | NA | Jérémy | Masculin | 03/06/1994 | Sénior | Compétition | Marche nordique | 27/12/2020 | 4 Rue Roland Garros | Appt 02 | 98800 | Nouméa | Aucun | Aucun | 185 | 80 | 45 | 2326395 | 920345 | 920345 | duval.jeremy@live.fr | 0,00 |
