Compétition CPSA-Track’nc n°1
Pour cette première compétition de l’année, les jeunes du Track’nc étaient à l’honneur ce samedi 24 avril. Après une fin de saison 2020 sans compétition et un début d’année confinés, les jeunes du Track’nc sont venus en nombre pour participer à la première étape du challenge du Comité Provincial Sud d’Athlétisme (CPSA). Dans cette compétition réservée aux jeunes de moins de 16 ans, le programme proposait du 50m, du saut en longueur, du lancer de javelot/vortex et un 200m en bonus !
Confrontés aux autres clubs comme l’ASPTT, le CAJG ou encore l’ACEB, les petits Trackeurs n’ont pas trop été impressionnés et ont réalisé de bonnes performances. A noter la participation de plusieurs de nos licenciés malentendants dans la catégorie handisport.
L’animation était assurée par Florian, notre ambianceur du jour, qui a su faire vibrer le stade et galvaniser les jeunes ! Les parents aussi étaient bien présents pour encourager ou pour donner la main aux jurys. Merci encore à eux.
Enfin, fidèle à son habitude, le Track’nc a aussi proposé quelques épreuves pour mettre en piste ses vétérans. Sur le 800m, le 400m et au disque, ils ont tous jouer le jeu avec la ferme intention de remporter le challenge !
Le challenge du CPSA se déroule en 3 étapes avec un programme différent à chaque compétition. A l’issue, les athlètes les plus assidus et les plus complets seront récompensés en fonction de leurs catégories.
Classement complet par points de la compétition
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Genre | Points | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez | Lissandro | CLG.PLUM | Poussin | Garçons | 55 | Challenge |
2 | Rossi | Valentin | TRACKNC | Poussin | Garçons | 52 | Challenge |
3 | Cadars | Mathieu | ASPTT | Poussin | Garçons | 48 | Challenge |
4 | Kouriane | Marlon | TRACKNC | Poussin | Garçons | 45 | Challenge |
5 | Manutahi | Anapa | ATHLETIC CLUB ESPOIR DE... | Poussin | Garçons | 43 | Challenge |
6 | Blum | Anael | TRACKNC | Poussin | Garçons | 33 | Challenge |
7 | Guibert | Nahel | TRACKNC | Poussin | Garçons | 27 | Challenge |
8 | Guiho | Alexandre | ASPTT | Poussin | Garçons | 25 | Challenge |
9 | Nathi | Enoha | TRACKNC | Poussin | Garçons | 18 | Challenge |
10 | Benneteau-Desgrois | Dalik | ATHLETIC CLUB ESPOIR DE... | Poussin | Garçons | 14 | Challenge |
1 | Homboe | Maédher | CLG.PLUM | Benjamin | Garçons | 62 | Challenge |
2 | Toi | Rainui | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Benjamin | Garçons | 56 | Challenge |
3 | Tranevane | Tony | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Benjamin | Garçons | 55 | Challenge |
4 | Palasso | Jean Baptiste | CLG.BOULARI | Benjamin | Garçons | 43 | Challenge |
5 | Ouerouk | Kézaël | CLG.PLUM | Benjamin | Garçons | 42 | Challenge |
6 | Koch | Kilam | CLG.BOULARI | Benjamin | Garçons | 40 | Challenge |
7 | Launay | Raphael | ASPTT | Benjamin | Garçons | 37 | Challenge |
8 | Cagnon | Rudy | CLG.PLUM | Benjamin | Garçons | 35 | Challenge |
9 | Mahfouf | Hamza | CLG.PLUM | Benjamin | Garçons | 33 | Challenge |
10 | Lagache | Natty | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Benjamin | Garçons | 32 | Challenge |
11 | Wamo | Albert | CLG.NORMANDIE | Benjamin | Garçons | 29 | Challenge |
12 | Mitride | Joram | CLG.PLUM | Benjamin | Garçons | 28 | Challenge |
13 | Sam | Wakasue | CLG.PLUM | Benjamin | Garçons | 24 | Challenge |
14 | Gauthier | Pol | TRACKNC | Benjamin | Garçons | 19 | Challenge |
15 | Touet | Wadran | TRACKNC | Benjamin | Garçons | 15 | Challenge |
1 | Foord | Handrew | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Minime | Garçons | 65 | Challenge |
2 | Strougar | Vadim | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Minime | Garçons | 59 | Challenge |
3 | Devillers | Nicolas | ATHLETIC CLUB ESPOIR DE... | Minime | Garçons | 50 | Challenge |
4 | Laurent | Dylan | CLG.PLUM | Minime | Garçons | 47 | Challenge |
5 | Dupe | Matteo | ASPTT | Minime | Garçons | 38 | Challenge |
6 | Dounezek | Jeziel | CLG.BOULARI | Minime | Garçons | 36 | Challenge |
7 | Saïman | Emmanuel | CLG.NORMANDIE | Minime | Garçons | 24 | Challenge |
8 | Filituulaga | Daniel | ATHLETIC CLUB ESPOIR DE... | Minime | Garçons | 15 | Challenge |
1 | Alexandrine | David | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Senior | Garçons | 23 | Challenge |
1 | Leveque | Leo | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Junior | Garçons | 14 | Challenge |
1 | Filituulaga | Soane | ATHLETIC CLUB ESPOIR DE... | Cadet | Garçons | 36 | Lancer |
1 | Eatene | Emmanuel | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Espoir | Garçons | 18 | Demi-fond |
1 | Tane | Willy | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Junior | Garçons | 26 | Saut |
1 | Durand | Frederic | TRACKNC | M50 | Garçons | 23 | Lancer |
2 | Rossi | Florent | TRACKNC | M45 | Garçons | 23 | Lancer |
3 | Le Grignou | Julien | TRACKNC | M35 | Garçons | 16 | Lancer |
4 | Derouineau | Antoine | TRACKNC | M40 | Garçons | 11 | Lancer |
5 | Brianchon | Alexandre | TRACKNC | M35 | Garçons | 10 | Lancer |
1 | Durand | Frederic | TRACKNC | M50 | Garçons | 14 | Saut |
2 | Le Grignou | Julien | TRACKNC | M35 | Garçons | 7 | Saut |
3 | Derouineau | Antoine | TRACKNC | M40 | Garçons | 6 | Saut |
1 | Nadjeou | Laurencia | CLG.BOULARI | Poussin | Filles | 63 | Challenge |
2 | Kekener | Camille | CLG.PLUM | Poussin | Filles | 54 | Challenge |
3 | Slabolepszy | Arielle | ASPTT | Poussin | Filles | 50 | Challenge |
4 | Kieffel | Axelle | ASPTT | Poussin | Filles | 49 | Challenge |
5 | Djamali | Emma | TRACKNC | Poussin | Filles | 47 | Challenge |
6 | Filituulaga | Oriana | ATHLETIC CLUB ESPOIR DE... | Poussin | Filles | 41 | Challenge |
7 | Martini | Clara | TRACKNC | Poussin | Filles | 40 | Challenge |
8 | Hickel | Elena | TRACKNC | Poussin | Filles | 32 | Challenge |
9 | Fey | Iris | ASPTT | Poussin | Filles | 30 | Challenge |
10 | Willems | Chloe | ASPTT | Poussin | Filles | 29 | Challenge |
11 | Maitre | Louna | TRACKNC | Poussin | Filles | 21 | Challenge |
1 | Gowe | Hailey | TRACKNC | Benjamin | Filles | 64 | Challenge |
2 | Luepak | Odelia | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Benjamin | Filles | 53 | Challenge |
3 | Wamytan | Djamina | CLG.BOULARI | Benjamin | Filles | 52 | Challenge |
4 | Heuze | Marie-Therese | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Benjamin | Filles | 51 | Challenge |
5 | Moindou | Ainoha | TRACKNC | Benjamin | Filles | 49 | Challenge |
6 | Bravat | Djelilah | CLG.PLUM | Benjamin | Filles | 47 | Challenge |
7 | Lebovic | Elsa | CLG.PLUM | Benjamin | Filles | 31 | Challenge |
8 | Taine | Marika | CLG.PLUM | Benjamin | Filles | 42 | Challenge |
9 | Bossuat Nouyrigat | Maya | ASPTT | Benjamin | Filles | 41 | Challenge |
10 | Gervy | Célina | CLG.PLUM | Benjamin | Filles | 40 | Challenge |
11 | Lounici-Sirot | Camille | ASPTT | Benjamin | Filles | 39 | Challenge |
12 | Rami | Magalie | CLG.PLUM | Benjamin | Filles | 36 | Challenge |
13 | Besson-Leaud | Clemence | ASPTT | Benjamin | Filles | 33 | Challenge |
14 | Lebovic | Elsa | CLG.PLUM | Benjamin | Filles | 31 | Challenge |
15 | Wamytan | Djamina | CLG.BOULARI | Benjamin | Filles | 52 | Challenge |
16 | Leca | Marine | TRACKNC | Benjamin | Filles | 25 | Challenge |
17 | Ita | Milea | TRACKNC | Benjamin | Filles | 17 | Challenge |
1 | Tetuanui | Mayliss | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Minime | Filles | 65 | Challenge |
2 | Iautim | Iata | CLG.PLUM | Minime | Filles | 61 | Challenge |
3 | Tetuanui | Mayliss | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Minime | Filles | 65 | Challenge |
4 | Heuze | Anna | ASPTT | Minime | Filles | 53 | Challenge |
5 | Kamane | Maelyne | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Minime | Filles | 46 | Challenge |
6 | Qenegei | Varenzia | CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER | Minime | Filles | 45 | Challenge |
7 | Bertuzzi | Clarisse | CLG.BOULARI | Minime | Filles | 33 | Challenge |
1 | Filituulaga | Lesly-Telesia | ATHLETIC CLUB ESPOIR DE... | Senior | Filles | 42 | Lancer |
1 | Pichon | Valerie | CM ROUBAIX | F50 | Filles | 50 | Sprint |
Fichiers PDF à télécharger
Tableaux des performances de la compétition | Toutes catégories (PDF)
Résultats catégories seniors et vétérans
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !